ワイモバイル「Nexus 5(EM01L)」が、総合ランキングで昨年9月以来2度目のトップ10入り!
2014年9月第1週以来、2度目のトップ10入り。
SIMロックフリー端末の先駆けとして、5月から他の端末もSIMロックフリー化が義務づけられたことが影響か?
スペック
基本スペック | サイズ(幅(W)×高さ(H)×厚さ(D)) | 約69×138×8.6mm(突起部を除く) |
---|---|---|
重さ | 約130g(電池内蔵) | |
連続通話時間 / 連続待受時間*1 | 約780分 / 約590時間(4G)、約630時間(3G) | |
バッテリー容量 | 2,300mAh | |
充電時間 | 約170分 | |
プラットフォーム | Android™ 5.0 ※Android™ 4.4のお客さまはバージョンアップでご利用可能です。 |
|
CPU | MSM8974 2.26GHz(クアッドコア) | |
ROM(ユーザー領域)/ RAM容量 | [16GBモデル]16GB(約12GB)/ 2GB [32GBモデル]32GB(約26GB)/ 2GB |
|
対応外部メモリ*2 / 対応最大容量 | ― | |
通信 | データ通信方式 | LTE / 3G |
最大通信速度(「4G」の場合)*3 | 下り最大112.5Mbps / 上り最大37.5Mbps | |
最大通信速度(「3G」の場合)*3 | 下り最大14Mbps / 上り最大5.7Mbps | |
対応周波数帯 | [4G]900MHz・1.7GHz・2.1GHz [3G]900MHz・2.1GHz |
|
プラチナバンド対応 | ● | |
ディスプレイ | サイズ | 約5.0インチ |
表示方式 | TFT | |
解像度 | 1920×1080ドット(フルHD) | |
カメラ | 有効画素数 | [メイン]約800万画素 [サブ]約130万画素 |
記録サイズ(静止画/動画) | 3,264×2,448ドット / 1,920×1,080ドット | |
フォトライト / フラッシュ | ● / ● | |
手ブレ補正(静止画/動画) | ● / ● | |
テザリング | Wi-Fiテザリング機能(最大接続台数) | ●(10台) |
連続通信時間*1 | [4G]約600分 [3G]約480分 | |
最大通信速度(Wi-Fiテザリング時) | 下り最大40Mbps ※USB接続時は下り最大112.5Mbps |
|
メール | Y!mobile メール(@yahoo.ne.jp) | ● |
MMS*4 | ●(@ymobile.ne.jp) ※Android™アプリで利用可能 |
|
SMS(ショートメッセージサービス) | ● | |
便利機能 | おサイフケータイ® | ― |
NFC | ● | |
防水 / 防塵 | ― / ― | |
ワンセグ | ― | |
無線LAN | ●(IEEE802.11a/b/g/n/ac) | |
Bluetooth®通信 | ●(Ver.4.0) | |
赤外線通信 | ― | |
GPS | ● | |
緊急速報メール | ― | |
国際ローミング | ● | |
その他 | 付属品 | ●ACアダプタ ●USBケーブル |
コメントを残す