ドコモも「iPad mini 4」(Wi-Fi+Cellularモデル)を9月下旬に発売する。
16Gバイトモデルは実質0円。

iPad mini 4
NTTドコモは9月11日、「iPad mini 4」(Wi-Fi+Cellularモデル)を9月下旬に発売すると発表した。
予約は9月12日からで、店舗は9時から、ドコモのWebサイトでは16時1分から開始する。
価格
ドコモ版の本体価格は、支払総額が6万2856~8万7480円(税込、以下同)。
24カ月後の実質負担額は0~2万5920円。16Gバイトモデルが実質0円になる点はKDDI(au)やソフトバンクと同じだが、
それ以外は支払総額、実質負担額ともわずかに高い価格設定。
16Gバイトモデル | 64Gバイトモデル | 128Gバイトモデル | |
---|---|---|---|
本体価格 | 6万2856円(2619円×24回) | 7万5600円(3150円×24回) | 8万7480円(3645円×24回) |
月々サポート | 2619円×24回 | 2565円×24回 | 2565円×24回 |
実質負担額 | 0円 | 1万4040円(585円×24回) | 2万5920円(1080円×24回) |
16Gバイトモデル | 64Gバイトモデル | 128Gバイトモデル | |
---|---|---|---|
本体価格 | 6万360円(2515円×24回) | 7万3200円(3050円×24回) | 8万4480円(3520円×24回) |
毎月割 | 2515円×24回 | 2515円×24回 | 2515円×24回 |
実質負担額 | 0円 | 1万2840円(535円×24回) | 2万4120円(1005円×24回) |
16Gバイトモデル | 64Gバイトモデル | 128Gバイトモデル | |
---|---|---|---|
本体価格 | 6万1320円(2555円×24回) | 7万3200円(3050円×24回) | 8万5080円(3545円×24回) |
月月割 | 2555円×24回 | 2515円×24回 | 2540円×24回 |
実質負担額 | 0円 | 1万2840円(535円×24回) | 2万4120円(1005円×24回) |
16Gバイトモデル | 64Gバイトモデル | 128Gバイトモデル | |
---|---|---|---|
本体価格 | 4万2800円 | 5万3800円 | 6万4800円 |
なおWi-Fiモデルは取り扱わない。
iPad mini 4 mini 3スペック比較
iPad mini 4 | iPad mini 3 | |
---|---|---|
出荷時OS | iOS 9 | iOS 8 |
プロセッサ | Apple A8 + M8 モーションコプロセッサ |
Apple A7 + M7 モーションコプロセッサ |
メモリ | (未確定) | (1GB) |
ディスプレイ | 7.9インチ Retina | 7.9インチ Retina |
画面解像度 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
画素密度 | 326ppi | 326ppi |
ストレージ | 16/64/128GB | 16/64/128GB |
背面カメラ | iSightカメラ 8MPの写真 顔検出 裏面照射 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ f/2.4 の開口部 HDR写真 バーストモード |
iSightカメラ 5MPの写真 顔検出 裏面照射 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ f/2.4 の開口部 HDR写真 |
オートフォーカス | あり | あり |
動画撮影 | 1080p HDビデオ撮影 撮影中にタップしてフォーカス ビデオの手ぶれ補正 顔検出 裏面照射 3倍ビデオズーム |
1080p HDビデオ撮影 撮影中にタップしてフォーカス ビデオの手ぶれ補正 顔検出 裏面照射 3倍ビデオズーム |
前面カメラ | FaceTime HDカメラ 1.2MPの写真 720p HDビデオ Wi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 顔検出 裏面照射 バーストモード |
FaceTime HDカメラ 1.2MPの写真 720p HDビデオ Wi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 顔検出 裏面照射 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac (2.5GHz/5GHz、MIMO) | 802.11a/b/g/n (2.5GHz/5GHz、MIMO) |
携帯ネットワーク(セルラーモデル) | UMTS /HSPA /HSPA+ /DC-HSDPA: 850、 900、 1700 /2100、 1900、 2100MHzGSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz
CDMA EV-DO Rev. A および Rev. B: 800、1900MHz LTE: 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 13、 17、 18、 19、 20、 25、 26、28、29、38、39、40、41 |
UMTS /HSPA /HSPA+ /DC-HSDPA: 850、 900、 1700 /2100、 1900、 2100MHzGSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz
CDMA EV-DO Rev. A および Rev. B: 800、1900MHz LTE: 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 13、 17、 18、 19、 20、 25、 26 |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
位置情報(WiFi/セルラー) | デジタルコンパス /Assisted GPS、GLONASS、デジタルコンパス | デジタルコンパス /Assisted GPS、GLONASS、デジタルコンパス |
Touch ID (指紋認証) | あり | あり |
NFC | なし | なし |
センサ | 3軸ジャイロ、加速度、環境光 | 3軸ジャイロ、加速度、環境光 |
バッテリー | WiFi 接続時最大10時間、セルラー接続時最大9時間 | WiFi 接続時最大10時間、セルラー接続時最大9時間 |
重量(WiFi/セルラー) | 298.8g / 304g | 331g / 341g |
寸法 | 203.2 x 134.8 x 6.1mm | 200 x 134.7 x 7.5mm |
本体色 | ゴールド、スペースグレイ、シルバー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー |
税別直販価格(WiFi/セルラー) | 16GB 4万2800円/5万6800円 64GB 5万3800円/6万7800円 128GB 6万4800円/7万8800円 |
16GB 4万2800円/5万6800円 64GB 5万3800円/6万7800円 128GB 6万4800円/7万8800円 |
コメントを残す